WBGM 蝶阀
发布时间:2022年08月20日 作者:admin 点击次数:次
口径 | WBGM | |
PN10/16 | PN25 | |
对夹式手动蜗轮三偏心硬密封蝶阀 | ||
¢50 | ||
¢65 | ||
¢75 | 3964 | 5663 |
¢100 | 4286 | 6123 |
¢125 | 4557 | 6509 |
¢150 | 5418 | 7740 |
¢200 | 6963 | 9946 |
¢250 | 7787 | 11123 |
¢300 | 8649 | 12355 |
¢350 | 11141 | |
¢400 | 13988 | 18884 |
¢450 | 16822 | |
¢500 | 21853 | 28409 |
¢600 | 28405 | |
¢700 | ||
¢800 |