你好!欢迎访问天津市一标阀门制造有限公司
联系电话:400-000-8533资料下载 产品现场
产品中心 · PRODUCT
当前位置:首页 >> 产品集锦 >> 球阀系列  
电动调节球阀
发布时间:2016年03月22日 作者:admin 点击次数:


本厂生产的双偏心半球球阀经过在石化、冶金、电力、轻工等行业的实践,证明了我厂生产的双偏心半球球阀能满足用户对压力、 温度、介质及口径参数不同的要求。尤其对一些恶劣工况条件,使用本厂产品后大大延长了系统上更换检修阀门的时间间隔,深受用户欢迎。

主要连接尺寸及重量

公称 
通径
DN

标准值

参考值

Dc L L1 D D1 D2 b f Z-φd H H1 B W(kg)
VQ347 VQ647 VQ947 VQ347 VQ647 VQ947
DN(mm) PN1.6(MPa)
50 60 124 62 160 125 100 16 3 4-φ18 225 248 365 92 400 11 13 16
65 75 145 725 180 145 120 18 3 4-φ18 235 255 375 100 400 13 15 18
80 89 165 825 195 160 135 20 3 8-φ18 260 270 380 108 400 15 17 20
100 113 194 97 215 180 155 20 3 8-φ18 270 278 390 117 400 17 19 23
125 140 210 105 245 210 185 22 3 8-φ18 320 335 405 140 455 22 25 28
150 164 229 1145 280 240 210 24 3 8-φ23 340 358 420 177 455 30 36 40
200 205 243 1215 335 295 265 26 3 12-φ23 390 405 510 200 700 60 68 75
250 259 297 1485 405 355 320 30 3 12-φ26 420 449 540 252 700 90 100 110
300 300 338 169 460 410 375 30 4 12-φ23 510 550 605 270 700 180 205 207
mm PN2.5(MPa)
50 60 124 62 160 125 100 20 3 4-φ18 225 248 365 92 400 11 13 16
65 75 145 725 180 145 120 22 3 8-φ18 235 255 375 100 400 13 15 18
80 89 165 825 195 160 135 22 3 8-φ18 260 270 380 108 400 15 17 20
100 113 194 97 230 190 160 24 3 8-φ23 270 278 390 117 400 18 22 25
125 140 210 105 270 220 188 28 3 8-φ26 320 335 405 140 455 23 26 32
150 164 229 1145 300 250 218 30 3 8-φ26 340 358 420 177 455 40 56 60
200 205 243 1215 360 310 278 34 3 12-φ26 390 405 510 200 700 62 70 79
250 259 297 1485 425 370 332 36 3 12-φ30 420 449 540 252 700 93 105 120
300 300 338 169 485 430 390 40 4 16-φ30 510 550 605 270 700 190 220 225
mm inch CLass150
50 2 60 124 62 152 1205 92 160 2 4-φ19 225 248 365 92 400 11 13 16
65 21/2 75 145 725 178 1395 105 175 2 4-φ19 235 255 375 100 400 13 15 18
80 3 89 165 825 190 1525 127 195 2 4-φ19 260 270 380 108 400 15 17 20
100 4 113 194 97 229 1905 157 24O 2 8-φ19 270 278 390 117 400 18 22 25
125 5 140 210 105 254 216 186 240 2 8-φ22 320 335 405 140 455 23 26 32
150 6 164 229 1145 279 2415 216 255 2 8-φ22 340 358 420 177 455 40 56 60
200 8 205 243 1215 343 2985 270 290 2 8-φ22 390 405 510 200 700 62 70 79
250 10 259 297 1485 406 362 324 305 2 12-φ25 420 449 540 252 700 93 105 120
300 12 300 338 169 483 432 381 320 2 12-φ25 510 550 605 270 700 190 120 225


 

产品列表
联系我们

公司地址:天津市东丽区金钟科技园
全国统一服务热线:400-000-8533
总 机:022-26798533 / 022-26793370
传 真:022-26798534
邮编:300240

微信询价