你好!欢迎访问天津市一标阀门制造有限公司
联系电话:400-000-8533资料下载 产品现场
产品中心 · PRODUCT
气动金属硬密封法兰蝶阀
发布时间:2016年03月22日 作者:admin 点击次数:

多层次硬密封法兰蝶阀
 

产品简介

       蝶阀因其结构紧凑、体积小、重量轻、操作方便、性能可靠、维修简单而广泛应用于热力管道,锅炉辅机系统,石油化工和冶金行业中,用来切断或调节各种腐蚀性和非腐蚀性介质。其产品分中线、单偏心、双偏心和三偏心结构。金属硬密封蝶阀属偏心结构,它是通用软密封蝶阀向中高压领域的延伸和发展,它除了蝶阀原有的特点外,还具有抗老化、搞辐照、经久耐用、寿命长、耐高温高压应用范围广等特点。

 

多层次硬密封蝶阀的特色与优势

1、多层次硬密封蝶阀密封是采用软硬层金属片层叠组成,通过高精度机械加工成型,嵌装在蝶板上与阀座吻合,具有金属密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温下,均具有优良的密封性能。
2、采用三维偏心结构,阀座与蝶板几乎无磨擦,具有越关越紧的密封功能。
3、结构紧凑、操作灵活、体积小、重量轻、密封性能可靠、维修方便、使用寿命长。
4、设有密封调节装置,长期使用后若密封性能下降,可调节蝶板密封圈向阀座靠近即可恢复原有密封性能,大大搞高了使用寿命。
5、密封副选用不锈钢材料,并在制造过程中采用特殊的工艺处理,具有耐高温、高压、耐磨、耐腐蚀的特点。

金属弹性硬密封蝶阀的特色与优势

      金属密封弹性蝶阀伴随着当今世界科学技术的高速发展,以其体积小、重量轻、操作灵活、安装方便、结构简单、抗冲蚀、耐高温等
独具魅力的诱人风采展现在世人面前。一标阀门的金属弹性密封蝶阀以其设计严谨,外形精美时尚,充满时代气息而别具一格倍受青睐,
其突出特点如下:

1、刚性十足、密封可靠:为消除金属密封蝶阀对阀体变形的敏感性,须增加阀体刚性,本阀采用了高于国家标准蝶阀阀体最小壁厚的企业设计标准,并对阀体内外筋肋进行合理排布,使其刚性十足,从而保证了密封的可靠性。
2、开启自如,操作力矩明显减小,因改进的三偏心蝶板密封曲线更加趋于正圆,这将意味着阀座的变形更趋微量,阀座的实际变形量,远小于金属的弹性范围。从而扩宽了阀座弹性变形的余度,即使在高温状态下也不会超出所用材料的弹性范围。
 此外,蝶板沿管线的轴向位移也更趋微量,这将减小了阀杆沿流道轴线的挠曲变形量,保证阀杆与轴套的正常接触精度。因些,开启自如,操作力矩远小于其他同类蝶阀产品。这一极具创意的设计思想,使一标阀门在有些类蝶阀产品的综合质量性能方面有了一个质的飞跃。
3、采用耐高温材料和先进的喷焊技术,使本蝶阀可达到宽广的使用温度范围,因而满足了调温与低温工况条件下的使用要求。一标
4、高硬度材料的使用和内件趋于流线的外形设计使本阀耐冲蚀而长寿命。

 
 

标准与规范

设计与制造

结构长度

压力-温度等级

配管法兰

试验与检验

JB/T8527
GB12238

0 GB12221

JB/T74、GB9131

JB/T74-90
GB9112-9131 HG20592-20596

GB/T13927

型号、材料及主要参数

配管法兰 公称压力
PN/MPa
法兰密
封面
产品型号
JB/T74-90
HG20592
-20596
GB9112-
9131
0.25 凸光
滑面
D43H-2.5C D43W-2.5P D43W-2.5P8 D43W-2.5P3 D43W-2.5R D43W-2.5R8 43W-2.5R3
0.6 D43H-6C D43W-6P D43W-6P8 D43W-6P3 D43W-6R D43W-6R8 D43W-6R3
1.0 D43H-10C D43W-10P D43W-10P8 D43W-10P3 D43W-10R D43W-10R8 D43W-10R3
1.6 D43H-16C D43W-16P D43W-16P8 D43W-16P3 D43W-16R D43W-16R8 D43W-16R3
2.5 D43H-25 D43W-25P D43W-25P8 D43W-25P3 D43W-25R D43W-25R8 D43W-25R3
4.0 D43H-40 D43W-40P D43W-40P8 D43W-40P3 D43W-40R D43W-40R8 D43W-40R3
主要零件
材料
阀体 WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8 CF3 ZG1Cr18Ni
12Mo2Ti
CF8M CF3M
压圈 WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8(304) CF3(304L) ZG1Cr18Ni
12Mo2Ti
CF8M(316) CF3M(316L)
蝶板 碳钢面堆焊
Cr13
ZG1Cr18Ni9Ti CF8(304) CF3(304L) ZG1Cr18Ni
12Mo2Ti
CF8M(316) CF3M(316L)
阀杆 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr19Ni9 00Cr19Ni11 1Cr18Ni
12Mo2Ti
0Cr17Ni12Mo2 00Cr17Ni14Mo2
阀座 1Cr18Ni9Ti 0Cr19Ni9 00Cr19Ni11 00Cr19Ni11 0Cr17
Ni12Mo2
00Cr17
Ni14Mo2
00Cr17Ni14Mo2
适用工况 适用介质 水、蒸汽、
油品等
硝酸等腐蚀性介质 强氧化性介质 醋酸等腐蚀性介质 尿素等腐蚀
性介质
蜗轮传动蝶阀 在阀门类型代号D后加入“3”表示,示例:D343H-16C
气动蝶阀 在阀门类型代号D后加入“6”,示例:D643H-25 气压0.4~0.6MPa
电动蝶阀 在阀门类型代号D后加“9”表示,示例:D943H-16C

主要尺寸及重量
公称
压力PN
(MPa)
公称通径
DN(mm)
尺寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 b Z-φ H1 H
D43 D343 D43 D343
O.25 100 127 190 205/210 170 145 14 4-18 114 270 330 151 216
125 140 200 235/240 200 175 14 8-18 130 294 368 197 267
150 140 21O 260/265 225 200 16 8-18 148 326 404 286 386
200 152 230 315/320 280 255 18 8-18 176 - 496 - 786
250 165 250 370/375 335 310 22 12-18 210 - 558 - 1066
300 178 270 435/440 395 362 22 12-23 238 - 632 - 1332
350 190 290 485/490 445 412 22 12-23 270 - 372 - 1838
400 216 310 535/540 495 462 22 12-23 302 - 714 - 248
450 222 330 590/595 550 518 24 16-23 332 - 768 - 3373
500 229 350 640/645 600 568 24 16-23 370 - 828 - 4405
600 267 390 755 705 670 24 20-25/26 432 - 952 - 5675
700 292 430 860 810 775 26 24-25/26 470 - 1000 - 7346
800 318 470 975 920 880 26 24-30 530 - 1078 - 967
900 330 510 1075 1020 980 28 24-30 580 - 1180 - 12512
1000 410 550 1175 1120 1080 30 28-30 650 - 1272 - 16187
1200 470 630 1375 1320 1280 30 32-30 765 - 1418 - 2032
1400 530 710 1575 1520 1480 32 36-30 890 - 1519 - 2573
1600 600 790 1785/1790 1730 1690 32 40-30 1010 - 1629 - 3150
1800 670 870 1985 1930 1890 34 44-34 1090 - 1763 - 3883
2000 760 950 2185 2130 2090 34 48-34 1195 - 2094 - 4748
2200 - 1000 2400 2340 2292 36 52-41 1300 - 2430 - 6652
2400 - 1100 2600 2540 2492 38 56-48 1450 - 2850 - 8410
2600 - 1200 2805 2740 2695 40 60-33 1632 - 2963 - 11400
2800 - 1300 3030 2960 2910 42 64-36 1850 - 3192 - 13100
3000 - 1400 3230 3160 3110 42 68-36 2003 - 3307 - 14035
3200 - 1400 3430 3360 3310 44 72-36 2105 - 3412 - -
3400 - 1400 3630 3560 3510 46 76-36 2235 - 3490 - -
法兰连接金属密封蝶阀
公称  压力  PN(MPa) 公称 
通径  DN(mm)
尺寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 b Z-φd H1 H
D43 D343 D43 343
0.6 40 106 140 130 100 80 16 4-14 76 198 248 7 11
50 108 150 140 110 90 16 4-14 85 202 254 9 12
65 112 170 160 130 110 16 4-14 95 222 278 115 16
80 114 180 185/190 150 125 18 4-18 106 246 312 13 20
1OO 127 190 205/210 170 145 18 4-18 114 270 330 165 23
125 140 200 235/240 200 175 20 8-18 130 294 368 22 29
150 140 210 260/265 225 200 20 8-18 148 326 404 305 405
200 152 230 315/320 280 255 22 8-18 176 - 496 - 81
250 165 250 370/375 335 310 24 12-18 210 - 558 - 108
300 178 270 435/440 395 362 24 12-23 238 - 632 - 135
350 190 290 485/490 445 412 26 12-23 270 - 672 - 188
400 216 310 535/540 495 462 28 16-23 302 - 714 - 255
450 222 330 590/595 550 518 28 16-23 332 - 768 - 340
500 229 350 640/645 600 568 30 16-23 370 - 828 - 445
600 267 390 755 705 670 30 20-25/26 432 - 952 - 578
700 292 430 860 810 775 32 24-25/26 470 - 1000 - 749
800 318 470 975 920 880 34 24-30 530 - 1078 - 986
900 330 510 1075 1020 980 36 24-30 580 - 1180 - 1273
1000 410 550 1175 1120 1080 36 28-30 650 - 1272 - 1642
1200 470 630 1400 1340 1295 40 32-34 765 - 1418 - 2088
1400 530 710 1620 1560 1510 44 36-34 890 - 1519 - 2640
1600 600 790 1820 1760 1710 48 40-34 1010 - 1629 - 3230
1800 670 870 2045 1970 1910 50 44-41 1090 - 1763 - 3980
2000 760 950 2265 2180 2110 54 48-48 1195 - 2094 - 4860
2200   1000 2475 2390 2330 60 52-48 1300 - 2430 - 6780
2400   1100 2685 2600 2540 62 56-48 1450 - 2850 - 8570
2600   1200 2905 281O 2740 64 60-54 - - 3012 - 11500
2800   1300 3115 3020 2950 68 64-54 - - 3180 - 13500
3000   1400 3315 3220 3150 70 68-54 - - 3335 - 14730
主要尺寸及重量
公称 
压力 PN(MPa)
公称通径 
DN(mm)
尺寸(mm) 重量
(kg)
L D D1 D2 b Z-φ H1 H
D43 D343 D43 D343
1.0 40 106 140 145/150 110 85 18 4-18 76 198 248 8 115
50 108 150 160/165 125 100 18 4-18 85 202 254 9 125
65 112 170 180/185 145 120 20 4-18 95 222 278 12 17
80 114 180 195/200 160 135 20 4-18 106 246 312 14 21
1OO 127 190 215/220 180 155 22 8-18 114 270 330 175 245
125 140 200 245/250 210 185 24 8-18 130 294 368 255 305
150 140 21O 280/285 240 210 24 8-23 148 326 404 32 425
200 152 230 335/340 295 265 26 8-23 176 - 496 - 86
250 165 250 390/395 350 320 26 12-23 210 - 558 - 114
300 178 270 440/445 400 368 28 12-23 238 - 632 - 142
350 190 290 500/505 460 428 28 12-23 270 - 672 - 198
400 216 310 565 515 482 30 12-25/26 302 - 714 - 268
450 222 330 615 565 532 30 20-25/26 332 - 768 - 358
500 229 350 670 620 585 32 20-25/26 370 - 828 - 468
600 267 390 780 725 685 36 20-30 432 - 952 - 608
700 292 430 895 840 800 36 24-30 470 - 1000 - 788
800 318 470 1010 950 905 38 24-34 530 - 1078 - 1038
900 330 510 1110 1050 1005 38 28-34 580 - 1180 - 1340
1000 410 550 1220 1160 1115 38 28-34 650 - 1272 - 1728
1200 470 630 1450 1380 1325 40 32-41 765 - 1418 - 2198
1400 530 710 1675 1590 1525 44 36-48 890 - 1519 - 2760
1600 600 790 1915 1820 1750 48 40-54 1010 - 1623 - 3470
1800 670 870 2115 2020 1950 50 44-54 1090 - 1763 - 4200
2000 760 950 2325 2230 2160 54 46-54 1195 - 2094 - 5360
1.6 40 106 140 145/150 110 85 16 4-18 76 198 248 85 12
50 108 150 160/165 125 100 16 4-18 85 202 254 95 13
65 112 170 180/185 145 120 18 4-18 95 222 278 125 175
80 114 180 195/200 160 135 20 8-18 106 246 312 145 215
1OO 127 190 215/220 180 155 20 8-18 114 270 330 18 25
125 140 200 245/250 210 185 22 8-18 130 294 368 245 315
150 140 21O 280/285 240 210 24 8-23 148 326 404 335 44
200 152 230 335/340 295 265 26 12-23 176 - 496 - 89
250 165 250 405 355 320 30 12-25/26 210 - 558 - 117
300 178 270 460 410 375 30 12-25/26 238 - 632 - 146
350 190 290 520 470 435 34 16-25/26 270 - 672 - 204
400 216 310 580 525 485 36 16-30 302 - 714 - 275
450 222 330 640 585 545 40 20-30 332 - 768 - 368
500 229 350 715 650 608 44 20-34 370 - 828 - 480
600 267 390 840 770 718 48 20-36/41 432 - 952 - 622
700 292 430 910 840 788 50 24-36/41 470 - 1000 - 808
800 318 470 1020/1025 950 898 52 24-41 530 - 1078 - 1066
900 330 510 1120/1125 1050 998 54 28-41 580 - 1180 - 1372
1000 410 550 1255 1170 1110 56 28-42/48 650 - 1272 - 1762
1200 470 630 1485 1390 1325 58 32-48/54 765 - 1418 - 2242
1400 530 710 1685 1590 1525 60 36-48/54 890 - 1419 - 2900
1600 600 790 1930 1820 1750 68 40-58 1010 - 1629 - 3820
 

主要尺寸及重量

公称压力 
PN(MPa)

公称通径
DN(mm)
尺寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 b Z-出d H1 H
D43 D343 D43 D343
2.5 40 106 140 145/150 110 85 18 4/18 76 198 248 95 13
50 108 150 160/165 125 100 20 4/18 85 202 254 105 14
65 112 170 180/185 145 120 22 8/18 95 222 288 14 19
80 114 180 195/200 160 135 22 8/18 106 246 322 165 235
100 127 190 230 190 160 24 8/23 122 278 355 205 275
125 140 200 270 220 188 28 8/25/26 140 304 392 27 34
150 140 210 300 250 218 30 8/25/26 156 336 428 37 475
200 152 230 360 310 278 34 12/25/26 186 - 520 - 92
250 165 250 425 370 332 36 12/30 220 - 574 - 121
300 178 270 485 430 390 40 16/30 250 - 668 - 152
350 190 290 550/555 490 448 44 16/34 288 - 705 - 212
400 216 310 610/620 550 505 48 16/34/36 322 - 750 - 284
450 222 330 660/670 600 555 50 20-34/36 348 - 802 - 380
500 229 350 730 660 610 52 20/41/36 378 - 862 - 498
600 267 390 840/845 770 718 56 20-41 434 - 1006 - 640
700 292 430 955/960 875 815 60 24/48/42 470 - 1078 - 920
800 318 470 1070/1085 990 930 64 24/48 580 - 1180 - 1300
900 330 510 1180/1185 1090 1025 66 28/54/48 650 - 1272 - 1540
1000 410 550 1305/1320 1210 1140 68 28/58 765 - 1418 - 1880
1200 470 630 1545/1530 1420 1350 72 32/58 890 - 1510 - 2460
1400 530 710 1750/1755 1640 1560 78 36/65 1010 - 1629 - 3257
4.0 40 106 140 145/150 110 85 18 4/18 96 198 248 11 145
50 108 150 160/165 125 100 20 4/18 105 202 254 121 156
65 112 170 180/185 145 120 22 8/18 115 222 288 157 208
80 114 180 195/200 160 135 22 8/18 125 246 322 183 253
100 127 190 230/235 190 160 24 8/23 140 280 355 225 295
125 140 200 270 220 188 28 8/25/26 160 305 392 30 37
150 140 210 300 250 218 30 8/25/26 176 336 428 41 515
200 152 230 375 320 282 38 12/30 206 - 520 - 97
250 165 250 445/450 385 345 42 12/34 240 - 580 - 135
300 178 270 510/515 450 408 46 16/34 270 - 675 - 170
350 190 290 570/580 510 465 52 16/34/36 310 - 728 - 235
400 216 310 655/660 585 535 58 16/41 350 - 770 - 320
450 222 330 680/685 610 560 60 20/41 380 - 820 - 430
500 229 350 755 670 612 62 20-48/42 420 - 880 - 560
600 267 390 890 795 730 62 20/54/48 450 - 1030 - 715
700 292 430 995 900 835 68 24/54/48 490 - 1100 - 1050
800 318 470 1135/1140 1030 960 76 24/58 610 - 1210 - 1420
 

注:表中的产品型号为采JB/T74-90系列2(即原机标JB74-90-59)法兰标准,如采HG20592-20596 ,GB9112-GB9131,
JB/T74-90系列1法兰标准(即等效采用德国DIN标准),应在产品型号后加“G”,示例:D43H-25-G

产品列表
联系我们

公司地址:天津市东丽区金钟科技园
全国统一服务热线:400-000-8533
总 机:022-26798533 / 022-26793370
传 真:022-26798534
邮编:300240

微信询价