微阻缓闭蝶式止回
发布时间:2016年03月23日 作者:admin 点击次数:次
HH46/48/49H-16/10/25型微阻缓闭蝶式止回阀
结构特点
本厂生产的HH46X、HDH48X、HH49X消声缓闭止回阀系列产品可用在清水、污水、海水等介质的排水管道上,既能防止介质的倒流,又能有效地限制破坏性水锤,保证管线的使用安全。它具有结构新颖、体积小、重量轻、流体阻力小、密封可靠、启闭平稳、耐磨损、使用寿命长,油压、缓闭不受介质影响,有较好节能效果等特点。
| 主要零件材料 | ||||||
| 零件名称 | 阀体 | 阀瓣 | 阀杆、油缸、活塞 | 弹簧 | 阀座 | |
| 材料 | 铸铁、铸钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 | |
| 主要技术参数 | ||||||
| 型号 | 公称压力 PN(MPa) | 强度试验压力 (MPa) | 密封压力 (MPa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 | 缓闭时间 |
| HH46X | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 清水、污 水、海水 | ≤60秒 |
| HDH48X | 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
| HH49X | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| 主要外形尺寸 (法兰连接尺寸:按JB/T79-94) | ||||||
| 公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||
| L | H | H1 | ||||
| 1 | 40 | 140 | 200 | 88 | ||
| 1.6 | 50 | 150 | 215 | 98 | ||
| 2.5 | 65 | 170 | 225 | 108 | ||
| 80 | 180 | 235 | 118 | |||
| 100 | 190 | 280 | 130 | |||
| 125 | 200 | 290 | 148 | |||
| 150 | 210 | 310 | 172 | |||
| 200 | 230 | 350 | 210 | |||
| 250 | 250 | 415 | 240 | |||
| 300 | 270 | 450 | 264 | |||
| 公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||
| L | H | H1 | ||||
| 1 | 350 | 290 | 480 | 297 | ||
| 1.6 | 400 | 310 | 550 | 324 | ||
| 2.5 | 450 | 330 | 585 | 351 | ||
| 500 | 350 | 640 | 379 | |||
| 600 | 390 | 720 | 434 | |||
| 700 | 430 | 780 | 491 | |||
| 800 | 470 | 840 | 549 | |||
| 900 | 510 | 990 | 600 | |||
| 1000 | 550 | 1050 | 655 | |||
| 1200 | 630 | 1210 | 770 | |||





