你好!欢迎访问天津市一标阀门制造有限公司
联系电话:400-000-8533资料下载 产品现场
产品中心 · PRODUCT
当前位置:首页 >> 产品集锦 >> 闸阀截止阀系列  
不锈钢闸阀
发布时间:2016年03月23日 作者:admin 点击次数:

闸阀是最常用的截断阀之一,主要用来接通或截断管路中的介质,不适用于调节介质流量,闸阀适用的压力、温度及口径范围很大,尤其适用于中、大口径的管道。 
1、闸阀的主要优点 
(1)流体阻力小,闸阀阀体内部介质通道是直通的,介质流经闸阀时不改变其流动方向,因而流动阻力较小 
(2)启闭较省力,启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直,与截止阀相比、闸阀的启闭较为省力。 
(3)介质流动方向一般不受限制。介质可从闸阀两侧任意方向流过,均能达到接通或截断的目的。便于安装,适用于介质的流动方向可能改变的管路中。

楔式闸阀(手动)
 

  

主要特点及用途

1、结构紧凑、设计合理,阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小。
2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。
3、采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活。
4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动,结构型式:弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板和双闸板型式。
5、广泛适用于石油化工、火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

设计与制造标准

设计与制造

GB/T12234

法兰尺寸

JB/T79GB/T9113

结构长度

GB/T12221

检验与试验

GB/T13927JB/T9092

适用范围

壳体材料

适用介质

适用温度 (℃)

碳素钢 (C型)

水、蒸汽、油品

≤425

铬镍钛钢 (P型)

硝酸类

≤200

铬镍钼钛钢 (R型)

醋酸类

≤200

铬钼钢 (1型)

水、蒸汽、油品

≤550

主要性能规范

公称压力 
PN(MPa)

试验压力 (MPa)

壳体

密封 (液)

密封 (气)

上密封

1.6

2.4

1.8

0.6

1.8

2.5

3.8

2.8

2.8

4.0

6.O

4.4

4.4

6.4

9.6

7.0

7.0

10.0

15.O

11.0

11.0

16

24.0

18.0

18.0

主要零件材料

阀体、阀盖

闸板、阀座

阀杆

阀杆螺母

填料

手轮

碳素钢

优质碳钢 +硬质合金或不锈钢

铬不锈钢

铝青铜

石墨石棉盘根

可锻铸铁 
球墨铸铁

铬镍钛钢

不锈钢、不锈钢 +硬质合金

铬镍钛不锈钢

浸聚四氟乙烯

铬镍铜钛钢

不锈钢、不锈钢 +硬质合金

铬镍钛不锈钢

石棉盘根

铬钼钢

合金钢 +硬质合金

铬钼铝钢 
318(抗硫系列)

柔性石墨 
填充四氟 (抗硫系列)

主要尺寸及重量

公称通径 DN(mm) 尺寸(mm) 重量 (kg)
L D D1 D2 b f Z-d H H1 Do
Z40H/Y-16  Z40Y-16P  Z40Y-16R  Z40W-16P  Z40Y-16I  Z41H/Y-16  Z41Y-16P  Z41Y-16R  Z40W-16P  Z41W-16R  Z41Y-16I
15 130 95 65 45 14 2 4-14 220 240 120 5
20 150 105 75 55 14 2 4-14 255 284 140 65
25 160 115 85 65 14 2 4-14 275 303 160 9
32 180 135 100 78 16 2 4-18 280 321 180 12
40 200 145 110 85 16 3 4-18 300 352 200 265
50 250 160 125 100 16 3 4-18 358 438 240 29
65 265 180 145 120 18 3 4-18 375 450 240 33
80 280 195 160 135 20 3 8-18 433 528 280 45
100 300 215 180 155 20 3 8-18 502 620 320 63
125 325 245 210 185 22 3 8-18 612 753 360 108
150 350 280 240 210 24 3 8-23 676 847 360 134
200 400 335 295 265 26 3 12-23 820 1039 400 192
250 450 405 355 320 40 3 12-25 969 1245 450 273
300 500 460 410 375 40 3 12-25 1142 1472 560 379
350 550 520 470 435 34 4 16-25 1280 1450 640 590
400 600 580 525 485 36 4 16-30 1452 1887 640 850
450 650 640 585 545 40 4 20-30 1541 2011 720 907
500 700 705 650 608 44 4 20-34 1676 2181 720 958
600 800 840 770 718 48 5 20-41 1874 2346 800 1112
Z40H/Y-25  Z40Y-25P  Z40Y-25R  Z40W-25P  Z40W-25R  Z40Y-25I  Z41H/Y-25  Z41Y-25P  Z40Y-25R  Z41W-25P  Z41W-25R  Z41Y-25I
15 130 95 65 45 16 2 4-14 220 240 120 55
20 150 105 75 55 16 2 4-14 255 284 140 7
25 160 115 85 65 16 2 4-14 275 303 160 11
32 180 135 1OO 78 18 2 4-18 280 321 180 14
40 200 145 110 85 18 3 4-18 300 352 200 30
50 250 160 125 100 20 3 4-18 358 438 240 34
65 265 180 145 120 22 3 8-18 375 450 240 36
80 280 195 160 135 22 3 8-18 433 528 280 50
100 300 230 190 160 24 3 8-23 502 620 320 69
125 325 270 220 188 28 3 8-25 612 753 360 116
150 350 300 250 218 30 3 8-25 676 847 360 141
200 400 360 310 278 34 3 12-25 820 1039 400 192
250 450 425 370 332 36 3 12-30 969 1245 450 207
300 600 485 430 390 40 4 16-30 1142 1472 560 400
350 550 550 490 448 44 4 16-34 1280 1450 640 631
400 600 61O 550 505 48 4 16-34 1452 1887 640 900
450 650 660 600 555 50 4 20-34 1541 2011 720 1013
500 700 730 660 610 52 4 20-41 1676 2181 720 1166
600 800 840 770 718 56 5 20-41 1874 2346 800 1258

注:1、型号前加K为抗硫系列。
2、亦可提供Z42系列产品。
3、驱动装置可配正齿轮及伞齿轮等。
4、更大规格、压力或其他结构型式可在合同中注明,并可及时交货。

主要尺寸及重量

公称通径 DN(mm) 尺寸(mm) 重量 (kg)
L D D1 D2 D6 b f f2 Z-d H H1 DO
Z40H/Y-40  Z40Y-40P  Z40Y-40R  Z40W-40P  Z40W-40R  Z40Y-40I  Z41H/Y-40  Z41Y-40P  Z41Y-40R  Z41W-40P  Z41W-40R  Z41Y-40I
20 150 105 75 55 51 16 2 4 4-14 256 285 140 8
25 160 115 85 65 58 16 2 4 4-14 275 305 160 93
32 180 135 100 78 66 18 2 4 4-18 287 322 180 12
40 200 145 110 85 76 18 3 4 4-18 323 369 200 165
50 250 160 125 100 88 20 3 4 4-18 372 440 280 29
65 280 180 145 120 110 22 3 4 8-18 395 473 280 39
80 310 195 160 135 121 22 3 4 8-18 457 552 320 52
100 350 230 190 160 150 24 3 45 8-23 552 671 360 80
125 400 270 220 188 176 28 3 45 8-25 634 726 400 127
150 450 300 250 218 204 30 3 45 8-25 708 883 400 154
200 550 375 320 282 260 38 3 45 8-30 858 1086 450 263
250 650 445 385 345 313 42 3 45 12-34 1015 1298 560 368
300 750 510 450 408 364 46 4 45 12-34 1203 1535 640 547
350 850 570 510 465 422 52 4 5 16-34 1341 1678 640 679
400 950 655 585 535 474 58 4 5 16-41 1492 1903 720 953
Z41Y-64P   Z41Y-64R   Z41W-64P   Z41W-64R   Z41Y-64I
20 190 125 90 68 51 20 2 4 4-18 258 288 180 9
25 210 135 100 78 58 22 2 4 4-18 310 341 200 10
32 230 150 110 82 66 24 2 4 4-23 320 353 200 14
40 240 165 125 95 76 24 3 4 4-23 360 389 240 30
50 250 175 135 105 88 26 3 4 4-23 372 448 280 39
65 280 200 160 130 110 28 3 4 8-23 395 475 280 43
80 310 210 170 140 121 30 3 4 8-23 458 553 320 60
100 350 250 200 168 150 32 3 45 8-25 553 679 360 89
125 400 295 240 202 176 36 3 45 8-30 638 779 400 140
150 450 340 280 240 204 38 3 45 8-34 718 893 450 207
200 550 405 345 300 260 44 3 45 12-34 873 1100 560 325
250 650 470 400 352 313 48 3 45 12-41 1053 1332 640 467
300 750 530 460 412 364 54 4 45 16-41 1203 1535 640 590
Z40H/Y -100  Z40Y-100P  Z40Y-100R  Z40W-100P  Z40W-100R  Z40Y-100I  Z41H/Y-100  Z41Y-100P  Z41Y-100R  Z41W-100P  Z41W-100R  Z41Y-100I
25 210 135 100 78 58 24 2 4 4-18 310 341 200 13
32 230 150 110 82 66 24 2 4 4-18 320 353 240 20
40 240 165 125 95 76 26 3 4 4-23 360 389 280 60
50 250 195 145 112 88 28 3 4 4-23 490 558 360 50
65 280 220 170 138 110 32 3 4 8-25 540 622 400 70
80 310 230 180 148 121 34 3 4 8-25 573 671 400 100
100 350 265 210 172 150 38 3 45 8-30 575 671 400 110
125 400 310 250 210 176 42 3 45 8-34 744 892 560 180
150 450 350 290 250 204 46 3 45 12-34 800 972 560 250
200 550 430 360 312 260 54 3 45 12-41 800 972 560 360
250 650 500 430 382 313 60 3 45 12-41 1050 1305 640 485
300 750 585 500 442 364 70 4 45 16-18 1208 1506 640 633
Z40H/Y-160  Z40Y-160P  Z40Y-160R  Z40W-160P  Z40W-160R  Z40Y-160I  Z41H/Y-160  Z41Y-160P  Z41Y-160R   Z41W-160P  Z41W-160R  Z41Y-160I
15 170 110 75 52 40 24 2 4 4-18 230 250 200 7
20 190 130 90 62 51 26 2 4 4-23 260 288 200 10
25 210 140 100 72 58 28 2 4 4-23 280 310 280 14
32 230 165 115 85 66 30 2 4 4-25 312 350 320 21
40 240 175 125 92 76 32 3 4 4-27 350 395 320 26
50 300 215 165 132 88 36 3 4 8-25 512 612 360 73
65 340 245 190 152 110 44 3 4 8-30 560 677 360 110
80 390 260 205 168 121 46 3 4 8-30 585 686 400 141
100 450 300 240 200 150 48 3 45 8-34 631 751 450 185
125 525 355 285 238 176 60 3 45 8-41 723 868 560 320
150 600 390 318 270 204 66 3 45 12-41 820 997 640 462
200 750 480 400 345 250 78 3 45 12-48 990 1224 720 711

注:阀门驱动方式有电动、气动、齿轮传动等多种形式

产品列表
联系我们

公司地址:天津市东丽区金钟科技园
全国统一服务热线:400-000-8533
总 机:022-26798533 / 022-26793370
传 真:022-26798534
邮编:300240

微信询价