无销衬胶对夹式蝶阀
     
     发布时间:2016年03月16日 作者:admin 点击次数:次
     
     YBD71X(F/J//H/S)-10/16C(Q/P)对夹式(衬胶)脱硫蝶阀
主要性能规范
| 适用温度 | 适用介质 | 
| 天然胶≤ 85℃ | 石膏浆液、石灰石浆液、 回收水、工艺水、废水 | 
| 三元乙丙胶≤100℃ | 
主要零件材料
| 名称 | 材料 | 
| 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳钢 | 
| 蝶板 | 碳钢包覆橡胶、 碳钢包覆氟塑料、不锈钢 双相不锈钢板 1.4529、C276 | 
| 阀座 | 天然橡胶、三元乙丙、橡胶 | 
| 阀杆 | 不锈钢、 2Cr13、304 | 
主要外形尺寸和连接尺寸 (mm)
| 公称通径(DN) | L | D | D1 | Z-Ф | H | H1 | A | B | 重量(kg) | 
| 40 | 33 | 150 | 110 | 4-18 | 220 | 150 | 270 | 118 | 31 | 
| 50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 270 | 190 | 270 | 118 | 35 | 
| 65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 295 | 205 | 270 | 118 | 44 | 
| 80 | 46 | 200 | 160 | 8-18 | 305 | 210 | 270 | 118 | 55 | 
| 100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 340 | 215 | 270 | 118 | 65 | 
| 125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 370 | 245 | 310 | 118 | 9 | 
| 150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 395 | 255 | 310 | 118 | 12 | 
| 200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 475 | 300 | 370 | 165 | 22 | 
| 采用标准 | 设计制造: GB12238结构长度:GB12221法兰:GB/T172416PN10MPa | ||||||||
上一篇:无销环氧覆层对夹蝶阀
    上一篇:法兰伸缩蝶阀
   




